Costi contabilizzati - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di San Michele di Serino (AV) Amministrazione Trasparente
|
Costi contabilizzati
Sezione relativa ai costi contabilizzati, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013
EMERGENZA NEVE | 2.779,49 |
SPESE MANTENIMENTO SCUOLE | 44.952,64 |
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 36.000,00 |
SPESE PER GESTIONE SCUOLABUS | 4.732,00 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 15.240,43 |
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 2.775,00 |
MANUTENZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. | 99.619,83 |
SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 5.000,00 |
SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 314.654,16 |
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE | 2.448,89 |
QUOTA SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA | 17.430,00 |
QUOTA SERVIZI ASMENET | 1.218,00 |
QUOTA SERVIZI ATO | 2.714,10 |
Amministrazione Trasparente
Comune San Michele di Serino (AV)